| Carta de papel | AlmarucQR | |
|---|---|---|
| Cambiar un precio o un plato | Reimprimir y plastificar todas las cartas (días, coste) | Lo cambias tú desde el móvil, en 1 minuto |
| Coste al cambiar la carta | 20–60 € cada vez que reimprimes | Incluido, ilimitado (según plan) |
| Fotos de los platos | Encarece mucho la impresión a color | Gratis, tantas fotos como quieras |
| Idiomas para turistas | Una carta en papel por idioma (más coste) | Traducción automática incluida |
| Higiene | La manosean todos los clientes del día | Cada cliente usa su propio móvil |
| Reservas y pedidos | Solo por teléfono, se te escapan llamadas | Reservas y pedidos en mesa integrados |
| Saber qué platos triunfan | A ojo, por lo que se vende en cocina | Estadísticas reales: qué miran y qué piden |
| Aparecer en Google/directorios | No | Sí, con tu ficha y tu mapa |
Ojo: nunca hace falta elegir uno u otro del todo. Muchos restaurantes usan la carta QR como principal y mantienen unas pocas cartas físicas de repuesto, por si acaso.
